HELICE DU BOIS D'UBAC2012-06-12 (F) LOF 102993/19561Couleur : Noi. PBl.Env. fiche affixe |
Père SEMEGHINI MORGAN 2005-07-13 (M) LOI LO061030 (CH IGQ, CH(IT)B, CH(IT)T) - Noi. PBl.Env. | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIE COR | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 - BIANCO NERO |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO MASCHERA PICCHIETT | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | |||
SEMEGHINI GEA 2009-06-07 (F) LOI LO99156442 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | SEMEGHINI QUARZ 1991-02-23 (M) LOI PT169971 (CH IGQ) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | SEMEGHINI VALERIO 1987-01-14 (M) LOI PT145302 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | |
BETTI DI VALEGGIO 1986-11-15 (F) LOI PT143437 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERA | |||
SEMEGHINI TIMBA 1996-07-02 (F) LOI PT194266 - BIANCO NERO | MAZOF 1993-09-07 (M) LOI PT182195 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO | ||
SEMEGHINI QUERIDA 1991-02-23 (F) LOI PT169974 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | |||
Mère CORRI DU BOIS D'UBAC 2007-07-13 (F) LOF 95871/17965 (TR) - Noi. PBl.Env. | TYROL DES LANDES DU PECH 2002-08-04 (M) LOF 88424/13417 (TR, CH CS, CH IB) - Fau. PBl.Env. | ABBONDIO DI SAN FERMO 1997-01-07 (M) LOI LO9835864 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO TESTA CON MASCH. | JULIO DI VERONELLO 1988-07-25 (M) LOI PT153720 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO |
BIONDA DI SAN FERMO 1988-06-20 (F) LOI PT156054 - BIANCO ARANCIO | |||
NANA DES LANDES DU PECH 1997-04-21 (F) LOF 78652/13734 (CH A, TR) - Fau. PBl.Env. | PASTIS DIT GEO 1991-04-09 (M) LOF 69124/8918 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
GAYA DES LANDES DU PECH 1991-10-07 (F) LOF 67380/10639 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
VANILLE DU BOIS D'UBAC 2004-04-20 (F) LOF 90728/16700 - Noi. PBl.Env. | PIKACHOU DES LYS DU BOIS 1999-12-09 (M) LOF 83849/12559 (TR) - Noi. PBl.TLi. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | |
MUCHKA DES BUVEURS D'AIR 1996-04-06 (F) LOF 76873/13062 (CH CS, TR) - Fau. PBl.Env. | |||
SAIGA DE L'AOURO 2001-04-16 (F) LOF 85977/15387 (CH CS, TR) - Noi. PBl.Env. | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) - Noi. PBl.Env. | ||
HOLGA DE L'AOURO 1992-04-21 (F) LOF 68219/11199 (CH P CH CS) HD-A - Noi. PBl.Env. |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Cressat Exposition Canine Nation | 2013-07-14 | CJF | Sylvie Desserne | 1 EXC | 10 |
Meilleur Jeune | ||||||
Total des points | 10 |