MIA DES GORGES DU REGALON2016-04-14 (F) LOF 107882/20522Couleur : Fau. PBl.Env. fiche affixe |
Père INIESTA DES GORGES DU REGALON 2013-01-01 (M) LOF 103914/16743 - Noi. PBl.Env. | TAMBO DES FEUX DE LA PASSION 2002-05-12 (M) LOF 90164/13447 - Noi. PBl.Env. | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
ONYX DU MONT DES CATS (F) LOI 08173714636 | ALAMBO' DEL VENTO 1996-06-11 (M) | ||
HAWAI DE CUMBRAOS 1992-05-16 (F) LOF 81053/13778 | |||
BARCA DES GORGES DU REGALON 2006-06-27 (F) LOF 94818/17472 (VVOF/FTA, CH A) - Fau. PBl.Env. | TINO DES GORGES DU REGALON 2002-09-05 (M) LOF 88598/13442 (TR) - Fau. PBl.TLi. | QUEN DE COPLILLA 2000-12-26 (M) LOE 1203419-(ESP)- | |
MEPS DE COUCAREILLE 1996-09-11 (F) LOF 78311/13430 - Noi. PBl.Env. | |||
TALIE DE CAYOMIL 2002-06-23 (F) LOF 87994/16426 (CH A, TR) - Noi. | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) - Noi. | ||
PUSSY DE CAYOMIL 1999-11-06 (F) LOF 83645/14961 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
Mère GUCCI DES GORGES DU REGALON 2011-07-13 (F) LOF 102008/19260 (TR, CH CS) - Fau. PBl.Env. | FRANZINI QUIZ 2008-01-25 (M) LOF 98145/14929 - Fau. PBl.Env. | BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MACCHIE AL CORPO | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA ASIMMETR |
BECHY 1999-04-19 (F) LOI LO99160481 - BIANCO ARANCIO | |||
FRANZINI NADA 2002-01-06 (F) LOI LO0239968 (CH IB) - BIANCO ARANCIO | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA ASIMMETR | ||
FRANZINI CHETI CH 1998-05-02 (F) LOI LO98132940 (CH IB) - BIANCO ARANCIO | |||
DANGER DES GORGES DU REGALON 2008-09-18 (F) LOF 97919/18272 - Fau. PBl.Env. | TINO DES GORGES DU REGALON 2002-09-05 (M) LOF 88598/13442 (TR) - Fau. PBl.TLi. | QUEN DE COPLILLA 2000-12-26 (M) LOE 1203419-(ESP)- | |
MEPS DE COUCAREILLE 1996-09-11 (F) LOF 78311/13430 - Noi. PBl.Env. | |||
TALIE DE CAYOMIL 2002-06-23 (F) LOF 87994/16426 (CH A, TR) - Noi. | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) - Noi. | ||
PUSSY DE CAYOMIL 1999-11-06 (F) LOF 83645/14961 (TR) - Noi. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2018-04-05 | Printemps | solo | 5 | M. ZAZEMPA | GARCIA VINCENT | 2 TB | 8 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2018-09-19 | Gibier Tiré | solo | 3 | PEYRAT | GARCIA VINCENT | 1 TB | 4 |
FR | POLMINHAC (BOURBONNAIS) Ouvert | 2018-09-20 | Gibier Tiré | solo | 3 | SOUSTRE | GARCIA VINCENT | 3 EXC | 8 |
FR | HERM (ACTL) Ouvert | 2018-10-16 | Gibier Tiré | solo | 3 | LASSANDRE, TOULET | GARCIA VINCENT | 2 EXC | 9 |
FR | HERM ICVO | 2018-10-22 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERNIOLLES | GARCIA VINCENT | 1 EXC | 10 |
FR | MONT VENTOUX Ouvert | 2018-11-04 | Gibier Tiré | solo | 1 | SPOERRI | DUPUIS SEBASTIEN | 1 EXC | 10 |
Total des points Challenge France 2018 | 49 | ||||||||
Total des points | 49 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Avignon Exposition Canine Nation | 2017-09-30 | CIF | Magali Raffy | 2 EXC | 9 |
FR | Martigues Exposition Canine Inte | 2017-11-25 | CIF | Jacques Medard Mangin | B | 2 |
FR | Valence Exposition Canine Nation | 2018-03-03 | CIF | Camille Witzmann | CACS+1 EXC | 12 |
FR | Eurexpo Lyon Exposition Canine I | 2018-04-22 | COF | Jean Lassandre | 1 TB | 4 |
FR | Trets-Pays D'aix Exposition Cani | 2018-06-17 | CTF | Sandrine Cresp | 2 EXC | 9 |
Total des points | 36 |