ZOHAN OD CVIJICA2012-11-05 (M) RKF395557Couleur : Black and white fiche affixe |
Père MISTRAL DEL SARGIADAE 2005-01-15 (M) LOI LO0647743 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO | IMPERO DEL SARGIADAE 2002-10-31 (M) LOI LO035158 - Noi. PBl.Env. | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) - BIANCO FEGATO | |||
FANNI' DEL NOCINO 1999-08-27 (F) LOI LO009 - BIANCO NERO MASCHERA APERTA MACC | CLASTIDIUM FAUNO 1993-03-15 (M) LOI PT180209 (CHIT) - BIANCO CON MACCHIE NERE SUL CORP | ||
ROMINA (F) LOI PT198497 (CH(IT)T) - BIANCO NERO MASCHERA | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | |||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | ||
BIMBA DEL CELO 1989-11-03 (F) LOI PT162693 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO ORECCHIE ARANCIO | |||
Mère ALLA DEL DUDA 2010-05-04 (F) JR704307 | SEMEGHINI ALVARO 2003-09-07 (M) LOI LO03152946 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIE COR | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
SEMEGHINI ULMA 1996-10-13 (F) LOI PT195502 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | SEMEGHINI VALDEZ (M) LOE PT176749 | ||
SEMEGHINI QUITA 1991-02-23 (F) LOI PT169973 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | |||
AIDA (F) JR702120 | JAIRO (M) JR701881 | JAN (M) JR701268PT | |
ZANA OD JOSEVE (F) JR700755 | |||
BRITA (F) JR701346 | NERON-NERO (M) JR77467 | ||
ARTA (F) JR81358 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS Ouvert | 2018-03-07 | Grande Quête | couple | 3 | MILJKOVIC RADIVOJE - SAVIC - SORMAZ | PETROVIC | RCACT | 88 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-08 | Grande Quête | couple | 2 | LJEPOJA - MISLJENOVIS - PROCACCINI | PETROVIC | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-09 | Grande Quête | couple | 3 | IVANOVIC - LJEPOJA - PROCACCINI | PETROVIC | 2 EXC | 72 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-10 | Grande Quête | couple | 5 | GAGGI - TOSOVIC - VESIC | PETROVIC | 2 EXC | 72 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-15 | Grande Quête | couple | 2 | JASARI-MISLJENOVIC - PACIONI | PETROVIC | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-18 | Grande Quête | couple | 2 | IVANOVIC - MITROVIC - TOSOVIC | PETROVIC | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-19 | Grande Quête | couple | NIKETIC - MILJKOVIC - DJORDJEVIC Z | PETROVIC | RCACT | 88 | |
Total des points Challenge France 2018 | 488 | ||||||||
RS | NIS | 2019-03-06 | Grande Quête | couple | 8 | LJEPOJA-NIKETIC-ROSA | PETROVIC | 2 EXC | 72 |
RS | NIS | 2019-03-15 | Grande Quête | couple | 2 | AGOSTEAO-TACCON-LJEPOJA | PETROVIC | RCACT | 88 |
RS | NIS-PROVA D'ECCELLENZA | 2019-03-20 | Grande Quête | couple | PETROVIC | EXC | 56 | ||
Total des points Challenge France 2019 | 216 | ||||||||
Total des points | 704 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |