OBAMA2018-01-18 (M) LOF 109824Couleur : Noi. |
Père HELBOY DU BOIS DE LA HULAINE 2012-03-05 (M) LOF 102749/16022 - Noi. | CYRUS DES PLAINES DU GRAND CHENE 2007-08-28 (M) LOF 96455/14830 (CH A, CH T, CH P, TR) - Noi. | TOP-GUN DES BUVEURS D'AIR 2002-03-13 (M) LOF 87541/13253 (TR) - Noi. PBl.Env. | RISTO DE L'AOURO 2000-04-14 (M) LOF 84072/12490 (CH P, CH A, CH T, VVOF/FTA, CH GQ, TRGQ) - Noi. PBl.Env. |
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 - Fau. PBl.Env. | |||
SIERRA DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2001-11-10 (F) LOF 87210/15794 (CH IB) - Noi. | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) - Noi. | ||
ORA 1998-06-17 (F) LOF 81289/14485 - Noi. | |||
VENUS DU CAP VALENTIN 2004-05-18 (F) LOF 90974/16632 (TR) - Noi. PBl.Env. | REGAL DU CAP VALENTIN 2000-08-19 (M) LOF 85026/12659 - Noi. PBl.Env. | MILTON DE CAYOMIL 1996-06-15 (M) LOF 77466/11163 (TR, CH CS, CH A) - Noi. PBl.Env. | |
LAIS 1995-06-21 (F) LOF 76252/12992 - Noi. PBl.TLi. | |||
SHANGAY DU CAP VALENTIN 2001-09-24 (F) LOF 87076/15691 (CH CS, TR) - Noi. PBl.Env. | MILTON DE CAYOMIL 1996-06-15 (M) LOF 77466/11163 (TR, CH CS, CH A) - Noi. PBl.Env. | ||
LAIS 1995-06-21 (F) LOF 76252/12992 - Noi. PBl.TLi. | |||
Mère IXELLE 2013-05-08 (F) LOF 104241/20435 - Noi. PBl.Env. | ELIT DE LA VALLEE DES QUATRE SAPINS 2009-09-11 (M) LOF 99251/15577 - Noi. PBl.Env. | TOP-GUN DES BUVEURS D'AIR 2002-03-13 (M) LOF 87541/13253 (TR) - Noi. PBl.Env. | RISTO DE L'AOURO 2000-04-14 (M) LOF 84072/12490 (CH P, CH A, CH T, VVOF/FTA, CH GQ, TRGQ) - Noi. PBl.Env. |
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 - Fau. PBl.Env. | |||
VEILAND DE LA MAURE CANARDIERE 2004-05-02 (F) LOF 91219/16600 - Noi. PBl.Env. | RENO DU VRIZON 2000-04-02 (M) LOF 83982/13448 (TR) - Noi. | ||
PHLEMING DE LA MAURE CANARDIERE 1999-03-20 (F) LOF 82299/14574 - Noi. PBl.Env. | |||
FANETTE D'HURTEVENT 2010-06-23 (F) LOF 100824/19369 - Noi. PBl.Env. | BENJI DES PLAINES DU GRAND CHENE 2006-07-11 (M) LOF 94455/14787 - Noi. | UKASE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (M) LOF 89552/13593 - Noi. PBl.Env. | |
SIERRA DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2001-11-10 (F) LOF 87210/15794 (CH IB) - Noi. | |||
UGAH D'HURTEVENT 2003-06-15 (F) LOF 89796/17226 - Fau. PBl.Env. | SAXO DE LA CHASSELANDE 2001-09-24 (M) LOF 87342/13190 - Fau. PBl.Env. | ||
JUNGLE DU BOIS DE MOUN 1994-08-08 (F) LOF 73541/12901 - Noi. PBl.Env. |