OBIWAN DES MARECHAUX2018-06-07 (M) LOF 110097Couleur : Noi. PBl.Env. fiche affixe |
Père HELBOY DU BOIS DE LA HULAINE 2012-03-05 (M) LOF 102749/16022 - Noi. | CYRUS DES PLAINES DU GRAND CHENE 2007-08-28 (M) LOF 96455/14830 (CH A, CH T, CH P, TR) - Noi. | TOP-GUN DES BUVEURS D'AIR 2002-03-13 (M) LOF 87541/13253 (TR) - Noi. PBl.Env. | RISTO DE L'AOURO 2000-04-14 (M) LOF 84072/12490 (CH P, CH A, CH T, VVOF/FTA, CH GQ, TRGQ) - Noi. PBl.Env. |
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 - Fau. PBl.Env. | |||
SIERRA DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2001-11-10 (F) LOF 87210/15794 (CH IB) - Noi. | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) - Noi. | ||
ORA 1998-06-17 (F) LOF 81289/14485 - Noi. | |||
VENUS DU CAP VALENTIN 2004-05-18 (F) LOF 90974/16632 (TR) - Noi. PBl.Env. | REGAL DU CAP VALENTIN 2000-08-19 (M) LOF 85026/12659 - Noi. PBl.Env. | MILTON DE CAYOMIL 1996-06-15 (M) LOF 77466/11163 (TR, CH CS, CH A) - Noi. PBl.Env. | |
LAIS 1995-06-21 (F) LOF 76252/12992 - Noi. PBl.TLi. | |||
SHANGAY DU CAP VALENTIN 2001-09-24 (F) LOF 87076/15691 (CH CS, TR) - Noi. PBl.Env. | MILTON DE CAYOMIL 1996-06-15 (M) LOF 77466/11163 (TR, CH CS, CH A) - Noi. PBl.Env. | ||
LAIS 1995-06-21 (F) LOF 76252/12992 - Noi. PBl.TLi. | |||
Mère LINOU DU MAZ DES BORIES 2015-04-28 (F) LOF 106580/20547 HD-A - Noi. PBl.Env. | F-EMYR DES ROUSSES DE LA COMBE 2010-07-16 (M) LOF 100676/15732 - Noi. PBl.Env. | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) - Noi. PBl.Env. | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. |
NELL DU CLAPET AUX BARTAVELLES 1997-04-18 (F) LOF 78686/15090 (TR, CH A, CH P, CH T) - Fau. PBl.Env. | |||
VENUS DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2004-04-08 (F) LOF 91108/16696 (TR) - Noi. PBl.TLi. | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) - Noi. PBl.Env. | ||
PRECISE DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1999-05-07 (F) LOF 83065/14590 (CH IB, TR) - Noi. PBl.TLi. | |||
FANI DIO DI VENTO 2010-06-26 (F) LOF 101316/19120 - Noi. PBl.Env. | VAL DE LANDA-GORI 2004-08-21 (M) LOF 91919/73194 (TR) - Fau. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | |
TXERA DE LANDA-GORI 2002-08-15 (F) LOF 88475/16325 (TR) HD-A - Fau. PBl.Env. | |||
DORA 2008-07-04 (F) LOF 97251/18382 - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | ||
VERA DE LA VALLEE DE L'UBY 2004-09-01 (F) LOF 91820/17030 - Fau. PBl.Env. |