EKTROKANIELPIS RITA(F) RKF5131523fiche affixe |
Père HECLIPSE DEL CLOT DE GALVANY 2012-08-03 (M) LOE 2122789 - Blanco/Negro | ARISTANI'S KLEMENT 2008-10-07 (M) (CH(IT)T) - Noi. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
KARINA 1999-08-08 (F) LOI LO0037019 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA B | |||
ARISTANI'S KHIRINA 2009-12-07 (F) LOI LO10207678 - BIANCO NERO | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | |||
GIMBA DELLA VERTEMATESE 2007-02-20 (F) LOI LO0797235 - BIANCO NERO | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | ||
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) - Noi. PBl.Env. | |||
Mère EKTROKANIELPIS ALFA (F) RKF - Bianco Nero | CHEF DELLA CERVARA 1988-01-09 (M) LOI LO0971426 (CH P, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | ZEN DEL FELTRINO 2003-10-30 (M) LOI LO0437331 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
GLENDA 2000-07-08 (F) LOI LO0144618 - BIANCO ARANCIO | |||
MUTINENSIS OLIVE 2009-07-04 (F) LOI LO99130594 - BIANCO ARANCIO MASCH. APERTA BOL | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT | ||
MUTINENSIS KATIA 1992-06-06 (F) LOI PT179360 - BIANCO MARRONE MACCHIE TESTA COL | |||
NUTT (F) JR703998 | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
META DEL DUDA 2005-10-07 (F) LOI LO09131270 - BIANCO NERO | MEMO 2004-05-25 (M) LOI LO0517718 - BIANCO FEGATO | ||
FULDA OD BUBE (F) JR700859 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS | 2020-03-08 | Grande Quête | couple | 2 | BERLINGOZZI - HERAK - VLADISAVLJEVIC | SADOVNIKOV | TB | 32 |
RS | NIS | 2020-03-09 | Grande Quête | couple | 6 | BERLINGOZZI - MISLJENOVIC - PRIBANOVIC | SADOVNIKOV | EXC | 56 |
RS | NIS | 2020-03-10 | Grande Quête | couple | 3 | DEMARETZ - PRIBANOVIC - TOSOVIC | SADOVNIKOV | EXC | 56 |
RS | NIS | 2020-03-11 | Grande Quête | couple | 4 | BERLINGOZZI - IVANOVIC - PROVOST | SADOVNIKOV | RCACT | 88 |
Total des points Challenge France 2020 | 232 | ||||||||
Total des points | 232 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |