RHEA2020-05-04 (F) LOF 112199Couleur : Fau. PBl.Env. |
Père LOUPIAC DU CAMP NATIONAL 2015-03-09 (M) LOF 106373/16846 (TR) - Fau. PBl.Env. | GEOX DES TROIS BARONNIES 2011-06-23 (M) LOF 101877/15803 (VOF/FTP, CH P, TR, TRGQ, CH CS, CHIT, CHR) - Noi. PBl.Env. | NABB AYRTON 2005-05-14 (M) LOF 92906/14267 (TR) - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. |
TEA TIME OF GLEN SHEALLAG 2002-10-11 (F) LOF 88929/16335 - Noi. PBl.Env. | |||
DEMA DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97559/18055 - Noi. PBl.Env. | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | ||
ARGITXU DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93191/17034 - Fau. PBl.Env. | |||
GAMA DU CAMP NATIONAL 2011-04-30 (F) LOF 101764/19227 - Fau. PBl.Env. | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 - Noi. PBl.Env. | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) | |
QUICK VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
CORA DU CAMP NATIONAL 2007-03-25 (F) LOF 95337/17777 - Fau. PBl.Env. | ROSSO DES BUVEURS D'AIR 2000-05-10 (M) LOF 84253 (CH P, CH A) - Fau. PBl.Env. | ||
TANIA-MERVALLEE DE LA MERVALLEE 2002-02-17 (F) LOF 87444/15828 - Fau. PBl.Env. | |||
Mère LADY 2015-05-25 (F) LOF 106870 - Noi. PBl.Env. | FROGG DE SLJUKA 2010-03-02 (M) LOF 99746/16415 - Noi. PBl.Env. | BOUFFON DE LA RUE FLEURIE 2006-07-22 (M) LOF 94777/14645 - Noi. PBl.Env. | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) - Noi. PBl.Env. |
SIMCA MILLE DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (F) LOF 86456/15868 - Noi. PBl.Env. | |||
CADIX DES CIMES DU BOCAGE 2007-05-16 (F) LOF 95512/17702 - Noi. PBl.Env. | REX DE LA SOURCE AUX BECASSES 2000-04-12 (M) LOF 84876/12661 (TR, CH A, CH P) - Noi. PBl.Env. | ||
VAVA DES CIMES DU BOCAGE 2004-07-31 (F) LOF 91566/17102 (TR) - Noi. PBl.TLi. | |||
HEIDI 2012-05-30 (F) LOF 103495/19945 - Fau. PBl.Env. | FLIPPER DES LANDES DU PECH 2010-05-20 (M) LOF 100302/15633 - Fau. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | |
ARBIA DES LANDES DU PECH 2005-06-10 (F) LOF 92685/17029 (TR, CH A, CH CS) - Fau. PBl.Env. | |||
BISE 2006-06-09 (F) LOF 94271/17591 - Mar. PBl.Env. | ALTO 2005-05-12 (M) LOF 92743/73239 - Noi. PBl.Env. | ||
TANIA DE SAINT FORTIS 2002-07-09 (F) LOF 88257/16310 - Fau. PBl.Env. |