SOLO2021-07-28 (M) LOF 114448Couleur : Noi. PBl.Env. |
Père OUZBEK DES ROUSSES DES BALMES 2018-06-08 (M) LOF 110209 HD-A - Noi. PBl.Env. | HASBALAOUTGEKT DE L'ESCALAYOLE 2012-04-06 (M) LOF 102986/16043 (TR, CHIT, CH IB, CH GT, CH GS, CH CS) - Noi. PBl.Env. | BUICK DE LA RUE FLEURIE 2006-07-22 (M) LOF 94775/14472 (TRGQ, TR, CH GQ, CH IGQ, CHR GQ, CH GT, CH IT) - Fau. PBl.Env. | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) - Noi. PBl.Env. |
SIMCA MILLE DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (F) LOF 86456/15868 - Noi. PBl.Env. | |||
DOLCE DE LANDA-GORI 2008-08-20 (F) LOF 97602/18311 - Noi. PBl.Env. | UISKING DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2003-06-22 (M) LOF 90217/13768 (TR, CH A, CH P, CH T, CH IB) - Noi. | ||
TUNA DE LANDA-GORI 2002-08-15 (F) LOF 88474/16501 (CH IB, TR) HD-A - Noi. PBl.Env. | |||
HAPPY E DE L'ESCALAYOLE 2012-04-25 (F) LOF 102739/19632 - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO | |
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
DIVX DE L'ESCALAYOLE 2008-09-01 (F) LOF 97839/18211 (CH A) - Noi. PBl.Env. | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) - Noi. PBl.Env. | ||
USTI DU HAUT LEON 2003-10-15 (F) LOF 90378/16681 - Fau. PBl.Env. | |||
Père NAKA 2017-07-06 (M) LOF 109402 - Fau. PBl.Env. | CUZCO DU BOIS D'UBAC 2007-07-13 (M) LOF 95876/14784 - Fau. PBl.Env. | TYROL DES LANDES DU PECH 2002-08-04 (M) LOF 88424/13417 (TR, CH CS, CH IB) - Fau. PBl.Env. | ABBONDIO DI SAN FERMO 1997-01-07 (M) LOI LO9835864 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO TESTA CON MASCH. |
NANA DES LANDES DU PECH 1997-04-21 (F) LOF 78652/13734 (CH A, TR) - Fau. PBl.Env. | |||
VANILLE DU BOIS D'UBAC 2004-04-20 (F) LOF 90728/16700 - Noi. PBl.Env. | PIKACHOU DES LYS DU BOIS 1999-12-09 (M) LOF 83849/12559 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
SAIGA DE L'AOURO 2001-04-16 (F) LOF 85977/15387 (CH CS, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
HAVANE DES ORANGES D'EOLE 2012-10-12 (F) LOF 103652/20157 - Noi. PBl.Env. | D'JAZZ DES GRANDES RAFALES 2008-07-05 (M) LOF 97389/15080 (TR) - Noi. PBl.Env. | STING DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86514/13001 (VVOF/FTP, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | |
RAFALE DE FONDJUAN 2000-07-22 (F) LOF 85280/16298 (CH A, CH T, CH P, TR) - Fau. PBl.Env. | |||
DUNE DES ORANGES D'EOLE 2008-07-31 (F) LOF 97864/18270 (TR) - Fau. PBl.Env. | ALEC DE LA SAUVIGNERE 2005-07-10 (M) LOF 92929/14414 (CH GQ) - Sab. PBl.TLi. | ||
THALIA DES CRETES DE JOULIN 2002-10-26 (F) LOF 88854/16137 (CH P, TR) - Fau. PBl.Env. |