JADIS2014-07-09 (F) LOF 105908Couleur : Noi. PBl.Env. |
Père HARLEM DES GRANDES RAFALES 2012-06-03 (M) LOF 102909/16311 - Noi. PBl.Env. | CHTI'NINO DES GRANDES RAFALES 2007-06-10 (M) LOF 95614/14673 (TR, CH A, TRGQ, CH P) - Fau. PBl.Env. | CATHARIUM NINO 1997-05-06 (M) LOF 79208/11398 (CH P, CH GQ, TR) - Fau. PBl.Env. | GADJO DE L'ISSA 1991-10-02 (M) LOF 67670/9376 (TR) - Fau. PBl.Env. |
HINDI 1992-05-05 (F) LOF 68647/10877 - Fau. PBl.Env. | |||
RAFALE DE FONDJUAN 2000-07-22 (F) LOF 85280/16298 (CH A, CH T, CH P, TR) - Fau. PBl.Env. | PITBULL DE COUCAREILLE 1999-05-09 (M) LOF 83155/12141 - Fau. PBl.Env. | ||
NIKITA DE FONDJUAN 1997-07-11 (F) LOF 79727/14609 (CH P) - Noi. PBl.Env. | |||
ARISTANI'S KENIA 2009-12-07 (F) LOF 101271/18740 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | |||
GIMBA DELLA VERTEMATESE 2007-02-20 (F) LOI LO0797235 - BIANCO NERO | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | ||
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) - Noi. PBl.Env. | |||
Mère HERMIONE DE LA BUTTE DE LA TORSE 2012-02-27 (F) LOF 102569/19702 - Noi. PBl.Env. | BARTHEZ DES LANDES DU CRAGOU 2006-08-15 (M) LOF 95165/15476 - Noi. PBl.Env. | REX DE LA SOURCE AUX BECASSES 2000-04-12 (M) LOF 84876/12661 (TR, CH A, CH P) - Noi. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. |
MONA DE LA SOURCE AUX BECASSES 1996-02-05 (F) LOF 76497/13508 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
URRIANNE 2003-06-14 (F) LOF 90488/17111 - Noi. PBl.Env. | SATAN DE MONTE MAYOR 2001-05-04 (M) LOE 1263150-SP- | ||
PILDOUR DEUZ AR BEG LEM 1999-09-19 (F) LOF 83577/15334 - Noi. PBl.TLi. | |||
CALINE DU DOMAINE DE MAZEROLLES 2007-06-08 (F) LOF 95691/17705 - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO | |
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
TAIFA DES LANDES DU CRAGOU 2002-07-04 (F) LOF 89146/16392 - Noi. PBl.Env. | IAGO DU MOULIN DE LA PLANCHE 1993-03-17 (M) LOF 70110/9608 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
MONA DE LA SOURCE AUX BECASSES 1996-02-05 (F) LOF 76497/13508 (TR) - Noi. PBl.Env. |