SIKI2001-06-28 (F) LOF 86316/15746Couleur : Fau. PBl.Env. |
Père HOBBY DU CLOS BIANCA 1992-01-19 (M) LOF 67821/12584 - Fau. PBl.Env. | EMIR DU SAVAIS 1989-02-28 (M) LOF 61238/7485 (CH IB) - Fau. PBl.Env. | ORIS DEI GINEPRI 1985-08-08 (M) LOI 137626 (TR) | CLASTIDIUM BROGK (M) LOI 114787 |
LORI (F) LOI 084483 | |||
BLADIE DU SAVAIS 1986-08-01 (F) LOF 55963/7843 - Fau. PBl.TLi. | AIR KING MILAN 1984-03-03 (M) LOF 54162/5737 - Fau. PBl.Env. | ||
SISTELLE DU SAVAIS 1981-11-16 (F) LOF 48023/6026 - Fau. PBl.Env. | |||
EMEN DE LA MAZORRA 1989-12-07 (F) LOF 66479/9896 - Fau. PBl.Env. | VOP DE LA MAZORRA (M) LOF 8POI55047 | ASTOR DEL CUSNA 1980-05-30 (M) | |
ENRICA DI S PELIGRINO (F) LOE 163288 | |||
ALAK DE LA MAZORRA (F) | ADONE (M) | ||
ARMA (F) | |||
Mère ORA DES GORGES DU REGALON 1998-06-19 (F) LOF 81222/14608 - Fau. PBl.Env. | JUPITER DU BOIS DES PERCHES 1994-08-18 (M) LOF 73397/10348 (TR) - Fau. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. |
BETYLE DE SAINT FORTIS 1986-06-22 (F) LOF 55660/7712 - Fau. PBl.TLi. | |||
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | BINGO DE LA VALLEE DU FREMUR 1986-05-19 (M) LOF 56696/6612 (TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
ASTRA DU VIVIER DU FIEUX 1985-12-15 (F) LOF 54889/7832 - Fau. PBl.TLi. | |||
LIZZ DES BOUTEES DE QUEFELEC 1995-08-31 (F) LOF 76262/13323 (TR) - Fau. PBl.Env. | HASTRO DES BUVEURS D'AIR 1992-09-14 (M) LOF 69385/9372 (CH A, CH GQ, CH CS, TR) - Fau. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | |
DECIBEL DU BOIS DES PERCHES 1988-09-14 (F) LOF 60486/8884 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
GILDA DES BOUTEES DE QUEFELEC 1991-07-03 (F) LOF 66953/10508 (TR) - Fau. PBl.Env. | DRAKE DU BOIS DES PERCHES 1988-08-12 (M) LOF 59910/7382 (CH A, TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
EOLE DE LA PASSEE 1989-03-14 (F) LOF 61016/9363 - Noi. PBl.TLi. |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Frejus Exposition Canine Interna | 2002-04-01 | CDF | Laurent Pichard | T PROM | 0 |
FR | Marseille Exposition Canine Inte | 2002-11-30 | CJF | Jean-Marie Pilard | EXC | 7 |
FR | Avignon Exposition Canine Intern | 2003-09-27 | COF | Rui Oliveira | EXC | 7 |
FR | Marseille Exposition Canine Inte | 2003-11-29 | COF | Pierre Derouet | NC | 0 |
Total des points | 14 |