REE-YEES DU CHATEAU DE MENARDIERE2020-04-22 (M) LOF 112172Couleur : Noi. / Dyspl. : B fiche affixe |
Père IDEM DE CANTE ARUSSIEU 2013-07-23 (M) LOF 104693/16529 - Noi. PBl.TLi. | FUEGO DE CANTE ARUSSIEU 2010-07-07 (M) LOF 100514/16046 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | TILT 2002-01-16 (M) LOF 87398/13360 - Noi. | ORST DE LA PLAINE AUX OUTARDES 1998-05-01 (M) LOF 80679/11951 (TR) - Noi. PBl.Env. |
ORA 1998-01-17 (F) LOF 80628/14648 (TR) - Noi. | |||
ATHENA DE CANTE ARUSSIEU 2005-06-17 (F) LOF 92784/17113 (TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | TILT 2002-01-16 (M) LOF 87398/13360 - Noi. | ||
UNA DE CANTE ARUSSIEU 2003-05-24 (F) LOF 89561/16383 - Fau. PBl.Env. | |||
BIRKA DE CANTE ARUSSIEU 2006-07-30 (F) LOF 94547/17442 - Fau. PBl.Env. | VALMY DE CAYOMIL 2004-12-09 (M) LOF 92040/73229 - Fau. PBl.Env. | PIKACHOU DES LYS DU BOIS 1999-12-09 (M) LOF 83849/12559 (TR) - Noi. PBl.TLi. | |
TANIA DE CAYOMIL 2002-06-23 (F) LOF 87996/16016 - Noi. PBl.Env. | |||
UVEE DE CANTE ARUSSIEU 2003-05-24 (F) LOF 89562/16370 - Fau. PBl.Env. | ROCKY 2000-12-12 (M) LOF 85476/12753 - Noi. PBl.Env. | ||
OLGA DE LA PLAINE AUX OUTARDES 1998-05-01 (F) LOF 80684/14206 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
Mère JEME DE CANTE ARUSSIEU 2014-06-23 (F) LOF 105767/20219 - Noi. PBl.TLi. | BANZAI DE CANTE ARUSSIEU 2006-07-30 (M) LOF 94540/14488 - Fau. PBl.Env. | VALMY DE CAYOMIL 2004-12-09 (M) LOF 92040/73229 - Fau. PBl.Env. | PIKACHOU DES LYS DU BOIS 1999-12-09 (M) LOF 83849/12559 (TR) - Noi. PBl.TLi. |
TANIA DE CAYOMIL 2002-06-23 (F) LOF 87996/16016 - Noi. PBl.Env. | |||
UVEE DE CANTE ARUSSIEU 2003-05-24 (F) LOF 89562/16370 - Fau. PBl.Env. | ROCKY 2000-12-12 (M) LOF 85476/12753 - Noi. PBl.Env. | ||
OLGA DE LA PLAINE AUX OUTARDES 1998-05-01 (F) LOF 80684/14206 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
FOLIE DE CANTE ARUSSIEU 2010-07-07 (F) LOF 100516/18949 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | TILT 2002-01-16 (M) LOF 87398/13360 - Noi. | ORST DE LA PLAINE AUX OUTARDES 1998-05-01 (M) LOF 80679/11951 (TR) - Noi. PBl.Env. | |
ORA 1998-01-17 (F) LOF 80628/14648 (TR) - Noi. | |||
ATHENA DE CANTE ARUSSIEU 2005-06-17 (F) LOF 92784/17113 (TR) - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | TILT 2002-01-16 (M) LOF 87398/13360 - Noi. | ||
UNA DE CANTE ARUSSIEU 2003-05-24 (F) LOF 89561/16383 - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2021-09-19 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT P | BOUCHER LUCIANO | TB | 4 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2021-09-23 | Gibier Tiré | solo | 1 | FLOIRAS | BOUCHER LUCIANO | 1 EXC | 10 |
FR | HERM ICVO | 2021-10-14 | Gibier Tiré | solo | MADIOT | BOUCHER LUCIANO | 2 TB | 4 | |
Total des points Challenge France 2021 | 18 | ||||||||
FR | CHALMAZEL ICP | 2022-09-13 | Gibier Tiré | solo | 2 | PDT. BERTHELOT PATRICK | LUCIANO BOUCHER | 4 EXC | 7 |
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUE Ouvert | 2022-09-18 | Gibier Tiré | couple | 2 | LEICKMAN DOMINIQUE, CARPENTEY JEAN | LUCIANO BOUCHER | 4 TB | 8 |
FR | HERM Spéciale | 2022-10-16 | Gibier Tiré | solo | 2 | JONCOUR YVES | LUCIANO BOUCHER | 3 EXC | 8 |
Total des points Challenge France 2022 | 23 | ||||||||
Total des points | 41 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |