PASTEL DE PANCHILLE1999-04-26 (F) LOF 82590/15049Couleur : Fau. PBl.Env. fiche affixe |
Père HASTRO DES BUVEURS D'AIR 1992-09-14 (M) LOF 69385/9372 (CH A, CH GQ, CH CS, TR) - Fau. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. | IPPOCAMPO DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI 119470 |
TAIGA DE LA PASSEE 1982-11-08 (F) LOF 49660/6454 - Noi. PBl.TLi. | |||
BETYLE DE SAINT FORTIS 1986-06-22 (F) LOF 55660/7712 - Fau. PBl.TLi. | CROLL 1983-03-30 (M) LOI 121558 (CHIT, CH GQ) | ||
BOGAS TINA DKK. 33585/82 1982-05-22 (F) LOF 50375/5931 - Fau. PBl.TLi. | |||
DECIBEL DU BOIS DES PERCHES 1988-09-14 (F) LOF 60486/8884 (TR) - Fau. PBl.Env. | BINGO DE LA VALLEE DU FREMUR 1986-05-19 (M) LOF 56696/6612 (TR) - Fau. PBl.TLi. | VER DE PLAYABARRI 1984-02-08 (M) LOF 58593/6648- (CHIT, CH GQ, TR) - Fau. PBl.Env. | |
VANESSA DE LA LEMBAZ 1984-02-01 (F) LOF 55002/7100 - Noi. PBl.TLi. | |||
ASTRA DU VIVIER DU FIEUX 1985-12-15 (F) LOF 54889/7832 - Fau. PBl.TLi. | MARCH DELLA CISA 1981-04-04 (M) LOI 109927 (CH IB, CHIT, CH GQ, TR) - Noi Pbl Env | ||
WHITEFIELD HESTER 1983-06-23 (F) LOF 53313/6629 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
Mère GYPSY 1991-05-14 (F) LOF 66398/11095 - Fau. PBl.Env. | ROCKY 1980-04-10 (M) LOF 45438/4598 - Fau. PBl.TLi. | MACK 1976-01-11 (M) LOF 38961/3246 | SELF DE LA CHASSELANDE 1969-08-20 (M) LOF 29421/2506 |
JAVA OF MY HOUSE (F) LOF 36162/3092 | |||
L'EDA DE CHANTECAILLE 1975-05-29 (F) LOF 37978/4235 | RITZ DE CHANTECAILLE (M) LOF 27784/988 (CH CS, CH IB, CH GT, TR) | ||
UTOPIE DE LA TERRE D'ALIOS 1971-05-05 (F) LOF 32055/2167 (CH GT) | |||
BADIA DE SAINT FORTIS 1986-06-22 (F) LOF 55659/7806 - Fau. PBl.TLi. | CROLL 1983-03-30 (M) LOI 121558 (CHIT, CH GQ) | BILL 1975-06-22 (M) LOI PT058365 | |
BELINDA 2018-05-29 (F) LOI 110440 - Noi. | |||
BOGAS TINA DKK. 33585/82 1982-05-22 (F) LOF 50375/5931 - Fau. PBl.TLi. | JERSTALS HASSAN DKK. 35263/80 (M) | ||
BOGAS RIKKE DKK. 27928/77 (F) |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Chateau De Vayres Exposition Nat | 2000-05-20 | CJF | Anne Le Tinnier | EXC | 7 |
Total des points | 7 |