PENNY GOLDEN SOUTH2018-12-25 (F) EP337/20KCLCouleur : Noir/blanc fiche affixe |
Père NERACK DU GOUYRE 2017-05-01 (M) LOF 108818 - Noi. PBl.Env. | I'XO DE LA VALLEE DES PICTONS 2013-05-05 (M) LOF 104386/16530 (CH GT, TRGQ, CH GQ, CH GN) - Noi. PBl.Env. | VIDOCQ DE LA TOUR DE VAYROLS 2004-05-31 (M) LOF 91471/14235 (TRGQ) - Fau. PBl.Env. | IX DE LA MAZORRA 1993-05-06 (M) LOF 72357/9597 (CH A, CH P, CH T, TR) - Noi. PBl.TLi. |
SABA D'ASPE ET D'OSSAU 2001-08-07 (F) LOF 86697/15732 - Fau. PBl.Env. | |||
ELFIE DE LA VALLEE DES PICTONS 2009-06-13 (F) LOF 98750/18512 - Noi. PBl.Env. | BIANCO DES BUVEURS D'AIR 2006-04-17 (M) LOF 93705/14452 (TR, CHR, CH T, CH A, CHIT, CH IB) - Noi. PBl.Env. | ||
ALFA DU CODERC DE LA PALUE 2005-06-21 (F) LOF 92870/17210 - Fau. PBl.Env. | |||
IKTA DE L'AZUR ET OR 2013-09-04 (F) LOF 104821/20040 (TR, CHGQ, CH GT) - Noi. PBl.Env. | DEMON DES PLAINES DE PICARDIE 2008-10-17 (M) LOF 97964/15215 (TRGQ, TR, CH GQ, VVOF/FTA, CH GT, CH IGQ, CH IT) - Noi. PBl.TLi. | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 - Noi. PBl.Env. | |
VENDA DES BUVEURS D'AIR 2004-06-01 (F) LOF 91133/16711 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
EKTA DE L'AZUR ET OR 2009-03-28 (F) LOF 98299/18365 (TR, CH A, TRGQ, VOF/FTP, CH T, CH P, CHIT, CHR) - Noi. PBl.Env. | ALBATOR 2005-07-15 (M) LOF 93353/14127 (TRGQ) - Fau. PBl.Env. | ||
UNDJI DU MONT AGEL 2003-06-18 (F) LOF 89465/16407 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
Mère MAMBA DU GOUYRE 2016-09-05 (F) LOF 108298 - Noi. | MOSE' DEL SARGIADAE 2010-10-02 (M) LOI LO10174639 (CH IB, CH IT, CH(I)B, CH(I)T) - Noi. PBl.Env. | ADMIRAL DEL SARGIADAE 2007-01-16 (M) LOI LO0757556 - BIANCO ARANCIO | ZEN DEL FELTRINO 2003-10-30 (M) LOI LO0437331 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
INDIANA DEL SARGIADAE 2002-10-31 (F) LOI LO035161 - BIANCO MARRONE | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT | ||
FANNI' DEL NOCINO 1999-08-27 (F) LOI LO009 - BIANCO NERO MASCHERA APERTA MACC | |||
ETOILE DU GOUYRE 2009-09-20 (F) LOF 99342/18807 (CH A, TR, CH T, CH P, CHIT) - Noi. | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 - Noi. PBl.Env. | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) | |
QUICK VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
BIBA DES PLAINES DU GRAND CHENE 2006-07-11 (F) LOF 94456/17438 (CH A, CH P) - Noi. | UKASE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (M) LOF 89552/13593 - Noi. PBl.Env. | ||
SIERRA DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2001-11-10 (F) LOF 87210/15794 (CH IB) - Noi. |