DELIRIO DELLA GALLUCCIA2009-03-23 (M) LOI LO1028307Couleur : BIANCO ARANCIO / Titres : CH P fiche affixe |
Père AXEL DELLA GALLUCCIA 2007-08-09 (M) - BIANCO ARANCIO | FIANO DEL VOLTURNO 2002-03-29 (M) LOI LO02159092 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) - BIANCO FEGATO | |||
ZUFFA DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (F) LOI LO9843410 - BIANCO ARANCIO- ORECCHIE ARANCIO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE | |||
MOIRA DELLE SORGIVE 2001-06-13 (F) LOI LO01142485 - BIANCO ARANCIO | GINO DELLE SORGIVE 2000-01-21 (M) LOI LO0046249 - BIANCO NERO | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | |
CORIN DELLE SORGIVE 1997-01-15 (F) LOI PT196956 - BIANCO ARANCIO A MACCHIE | |||
GIADA DELLE SORGIVE 2000-01-21 (F) LOI LO0046251 - BIANCO ARANCIO | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ||
CORIN DELLE SORGIVE 1997-01-15 (F) LOI PT196956 - BIANCO ARANCIO A MACCHIE | |||
Mère GINA 2006-03-27 (F) LOI LO06116692 - BIANCO NERO | FIANO DEL VOLTURNO 1992-06-30 (M) LOI - BIANCO ARANCIO | AXEL DEL VENTO 1984-08-17 (M) LOI PT132880 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA GAR | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA SUL |
ESPERIA DEL VENTO 1977-05-18 (F) LOI PT073795 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERA TESTA QUASI COMPLET. | |||
CHENIA DI CASTEL D'ANNONE 1988-08-01 (F) LOI PT154557 - BIANCO NERA | LOR DI CASTEL D'ANNONE 1982-01-01 (M) LOI PT114857 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ||
BLOW 1982-02-20 (F) LOI PT115253 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F | |||
ULLA 2002-04-25 (F) LOI LO02128334 - BIANCO ARANCIO | SAMNITICUS BANG 2000-01-02 (M) LOI LO0041670 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | FABRONI AMOS 1995-07-20 (M) LOI PT192153 - BIANCO ARANCIO | |
CINDY DI VAL TELESIA 1994-05-15 (F) LOI PT186574 - BIANCO ARANCIO | |||
GENNY 1995-08-16 (F) LOI PT193367 - BIANCO ARANCIO | AXEL DEL VENTO 1984-08-17 (M) LOI PT132880 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA GAR | ||
PIANIGIANI'S GESSY 1992-12-10 (F) LOI PT179340 - BIANCO ARANCIO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CAVAION VERONESE Ouvert | 2011-09-14 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2011 | 32 | ||||||||
IT | GUARDIAGRELE Ouvert | 2012-01-29 | Gibier Naturel | couple | 1 | MILAZZO VINCENZO MARCELLO | CACT | 48 | |
IT | ROCCARASO Ouvert | 2012-06-20 | caille | couple | 1 | VERDIANI PAOLO/DI PINTO MARIO | EXC | 14 | |
IT | ROCCARASO Ouvert | 2012-06-21 | caille | couple | 1 | ROSA RICCARDO/DI PINTO MARIO | EXC | 14 | |
IT | CAMPO FELICE Ouvert | 2012-07-06 | caille | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE/BERLINGOZZI PAOLO/DUSKO SORMAS | EXC | 16 | |
Total des points Challenge France 2012 | 92 | ||||||||
IT | MOSCIANO SANT'ANGELO Ouvert | 2013-04-06 | Gibier Naturel | couple | 2 | MIGLIACCIO LUIGI | CACT | 48 | |
IT | SANTO STEFANO DI CAMPOBASSO Ouvert | 2013-04-20 | Gibier Naturel | couple | 2 | MENEGAT GIANCARLO | CACT | 48 | |
IT | SUZZARA Ouvert | 2013-10-04 | Gibier Naturel | couple | 2 | EXC | 32 | ||
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-19 | P | couple | 3 | TESTA MARIO/DJORDJEVIC GORAN | EXC | 14 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-25 | P | couple | 2 | TRIVELLATO GIANCARLO/MITROVIC MARKO | EXC | 14 | |
HR | ZARA Ouvert | 2013-12-07 | P | couple | 2 | TULICIC DRAZEN/MIATTON SILO | EXC | 14 | |
Total des points Challenge France 2013 | 170 | ||||||||
IT | BRA Ouvert | 2014-04-07 | Gibier Naturel | couple | 4 | MENEGAT GIANCARLO | EXC | 28 | |
IT | CERESOLE D'ALBA Ouvert | 2014-08-07 | Gibier Naturel | couple | 1 | MRDJEN VITO | RCACT | 44 | |
IT | CERESOLE D'ALBA Ouvert | 2014-08-08 | Gibier Naturel | couple | 1 | MADIA ANGELO | EXC | 36 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2014-11-27 | P | couple | 3 | COTI ZELATI GIUSEPPE/MISLJENOVIC VOJKAN | EXC | 20 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2014-11-28 | P | couple | 1 | BIANCONI SERGIO/PRIBANOVIC DUSAN | EXC | 14 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2014-11-29 | P | couple | 4 | MITROVIC DRAGAN/MONTERVINO ALBERTO | CACIT | 28 | |
Total des points Challenge France 2014 | 170 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2015-11-23 | P | couple | 3 | PACIONI SANDRO/MITROVIC MARKO | EXC | 14 | |
RS | NIS Ouvert | 2015-11-26 | P | couple | 3 | MITROVIC DRAGAN/GOUZOUNAS DIMITRIOS | RCACT | 22 | |
Total des points Challenge France 2015 | 36 | ||||||||
IT | GONNOSCODINA Ouvert | 2016-01-10 | P | couple | 1 | MENEGAT GIANCARLO/KOSTIC BORA | EXC | 14 | |
IT | GONNOSCODINA Ouvert | 2016-01-11 | P | couple | 1 | COLOMBO MANFRONI MANFORT GIUSEPPE/DJORDJEVIC ZIVORAD | TB | 8 | |
Total des points Challenge France 2016 | 22 | ||||||||
Total des points | 522 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | OSTELLATO (FE) | 2012-09-29 | LAVORO | BALDUCCI FRANCESCO (IT) | MOLTO BUONO | 0 |
IT | FERRARA (FE) | 2013-09-28 | LAVORO | GEMINIANI IVO(IT) | MOLTO BUONO | 0 |
IT | OSTELLATO (FE) | 2014-10-04 | LAVORO | ZURLINI FRANCO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | BARI (BA) | 2015-05-09 | LAVORO | IMBIMBO NICOLA | MOLTO BUONO | 0 |
IT | FORLI' (FC) | 2015-09-12 | LAVORO | GEMINIANI IVO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |