ORA DE LA PUNTA DI I FRANCESE2018-05-22 (F) LOF 110047Couleur : Noi. PBl.Env. / Dyspl. : A fiche affixe |
Père I'XO DE LA VALLEE DES PICTONS 2013-05-05 (M) LOF 104386/16530 (CH GT, TRGQ, CH GQ, CH GN) - Noi. PBl.Env. | VIDOCQ DE LA TOUR DE VAYROLS 2004-05-31 (M) LOF 91471/14235 (TRGQ) - Fau. PBl.Env. | IX DE LA MAZORRA 1993-05-06 (M) LOF 72357/9597 (CH A, CH P, CH T, TR) - Noi. PBl.TLi. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. |
CORY DE LA MAZORRA (F) | |||
SABA D'ASPE ET D'OSSAU 2001-08-07 (F) LOF 86697/15732 - Fau. PBl.Env. | JONAS DU BOIS DES PERCHES 1994-08-18 (M) LOF 73403/10395 (TR, CH A, CH P, CH T, CH GQ) - Noi. PBl.Env. | ||
NIKKIE DU MONT DES SOURCES 1997-06-08 (F) LOF 79415/13668 - Fau. PBl.Env. | |||
ELFIE DE LA VALLEE DES PICTONS 2009-06-13 (F) LOF 98750/18512 - Noi. PBl.Env. | BIANCO DES BUVEURS D'AIR 2006-04-17 (M) LOF 93705/14452 (TR, CHR, CH T, CH A, CHIT, CH IB) - Noi. PBl.Env. | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) - Noi. PBl.Env. | |
ROMY DE L'AOURO 2000-04-14 (F) LOF 84078/14994 - Noi. PBl.Env. | |||
ALFA DU CODERC DE LA PALUE 2005-06-21 (F) LOF 92870/17210 - Fau. PBl.Env. | REX DE CAYOMIL 2000-11-27 (M) LOF 85375/12800 (TR) - Fau. PBl.Env. | ||
ROCKETT DE LA SYLVE DE JANUS 2000-07-24 (F) LOF 84953/15144 - Fau. PBl.Env. | |||
Mère JANIS DU PIED DE LA ROCHE 2014-01-12 (F) LOF 105101/20062 HD-A - Fau. PBl.Env. | GUCCI DES BUVEURS D'AIR 2011-05-25 (M) LOF 101740/16048 (CH GN, CH GQ, CH IGQ, CH GT, CHR GQ, CH IT) - Fau. PBl.Env. | DEMON DES PLAINES DE PICARDIE 2008-10-17 (M) LOF 97964/15215 (TRGQ, TR, CH GQ, VVOF/FTA, CH GT, CH IGQ, CH IT) - Noi. PBl.TLi. | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 - Noi. PBl.Env. |
VENDA DES BUVEURS D'AIR 2004-06-01 (F) LOF 91133/16711 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
ELITE DES TUCS LANDAIS 2009-05-21 (F) LOF 98729/18721 - Fau. PBl.Env. | FLOK DELLA VERTEMATESE 2006-01-05 (M) - BIANCO NERO | ||
BAMBOU DU PIC DEL PERDIGUEIRO 2006-12-15 (F) LOF 95306/17585 - Mar. PBl.Env. | |||
DECIBEL II DE LA SAUVIGNERE 2008-06-19 (F) LOF 97462/18162 (TR, CH P, CH IB) - Fau. PBl.TLi. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO | |
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
ALTAI DE LA SAUVIGNERE 2005-07-10 (F) LOF 92931/17355 - Fau. PBl.TLi. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | ||
UPTOWN GIRL DITE UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89553/16323 - Noi. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VERNEUGHEOL Ouvert | 2021-11-17 | Bécasse | solo | 1 | PROVOST DANIEL | CHAMPAGNAT LAURENT | CQN | 4 |
FR | CROZON ICP | 2021-12-11 | Bécasse | solo | 2 | GOTTI M | CHAMPAGNAT LAURENT | 3 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2021 | 12 | ||||||||
FR | FORET DE BEFFOU ICP | 2022-12-13 | Bécasse | solo | 1 | GOTTI MARTINE | BOULON JEROME | 1 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2022 | 8 | ||||||||
Total des points | 20 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |