ORSON DU BOIS DE LA HULAINE2018-10-01 (M) LOF 110551Couleur : Noi. PBl.TLi. fiche affixe |
Père HELBOY DU BOIS DE LA HULAINE 2012-03-05 (M) LOF 102749/16022 - Noi. | CYRUS DES PLAINES DU GRAND CHENE 2007-08-28 (M) LOF 96455/14830 (CH A, CH T, CH P, TR) - Noi. | TOP-GUN DES BUVEURS D'AIR 2002-03-13 (M) LOF 87541/13253 (TR) - Noi. PBl.Env. | RISTO DE L'AOURO 2000-04-14 (M) LOF 84072/12490 (CH P, CH A, CH T, VVOF/FTA, CH GQ, TRGQ) - Noi. PBl.Env. |
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 - Fau. PBl.Env. | |||
SIERRA DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2001-11-10 (F) LOF 87210/15794 (CH IB) - Noi. | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) - Noi. | ||
ORA 1998-06-17 (F) LOF 81289/14485 - Noi. | |||
VENUS DU CAP VALENTIN 2004-05-18 (F) LOF 90974/16632 (TR) - Noi. PBl.Env. | REGAL DU CAP VALENTIN 2000-08-19 (M) LOF 85026/12659 - Noi. PBl.Env. | MILTON DE CAYOMIL 1996-06-15 (M) LOF 77466/11163 (TR, CH CS, CH A) - Noi. PBl.Env. | |
LAIS 1995-06-21 (F) LOF 76252/12992 - Noi. PBl.TLi. | |||
SHANGAY DU CAP VALENTIN 2001-09-24 (F) LOF 87076/15691 (CH CS, TR) - Noi. PBl.Env. | MILTON DE CAYOMIL 1996-06-15 (M) LOF 77466/11163 (TR, CH CS, CH A) - Noi. PBl.Env. | ||
LAIS 1995-06-21 (F) LOF 76252/12992 - Noi. PBl.TLi. | |||
Mère MISTRALE DE SLJUKA 2016-04-27 (F) LOF 107785/20585 - Noi. PBl.TLi. | HARDAN DU GOUYRE 2012-05-18 (M) LOF 102980/16150 - Noi. PBl.TLi. | FLOK DELLA VERTEMATESE 2006-01-05 (M) - BIANCO NERO | BILL 2001-01-10 (M) (CH(IT)T) |
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) - Noi. PBl.Env. | |||
ETOILE DU GOUYRE 2009-09-20 (F) LOF 99342/18807 (CH A, TR, CH T, CH P, CHIT) - Noi. | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 - Noi. PBl.Env. | ||
BIBA DES PLAINES DU GRAND CHENE 2006-07-11 (F) LOF 94456/17438 (CH A, CH P) - Noi. | |||
ISIS DU BOIS DE LA HULAINE 2013-03-12 (F) LOF 104366/20106 - Noi. PBl.TLi. | DIAMANT DES HAIES DU HAUT CLOCHER 2008-07-18 (M) LOF 97490/15039 (TR, CH CS, CH IB) - Noi. PBl.TLi. | RENO DU VRIZON 2000-04-02 (M) LOF 83982/13448 (TR) - Noi. | |
SOLLYA DES BUVEURS D'AIR 2001-07-06 (F) LOF 86472/015548 - Noi. PBl.Env. | |||
CHESLEA DU BOIS DE LA HULAINE 2007-10-10 (F) LOF 96519/17973 - Noi. PBl.Env. | SCOTT DE LA CENSE AUX LIEVRES 2001-05-19 (M) LOF 86615/12998 - Noi. PBl.Env. | ||
VENUS DU CAP VALENTIN 2004-05-18 (F) LOF 90974/16632 (TR) - Noi. PBl.Env. |