INNA2013-05-31 (F) LOF 104569Couleur : Noi. PBl.TLi. |
Père ECLAIR DE LA SOURCE DES SERPENTS 2009-06-13 (M) LOF 98923/15552 - Noi. PBl.TLi. | APACHE DE CANTE ARUSSIEU 2005-06-17 (M) LOF 92783/14183 - Fau. | TILT 2002-01-16 (M) LOF 87398/13360 - Noi. | ORST DE LA PLAINE AUX OUTARDES 1998-05-01 (M) LOF 80679/11951 (TR) - Noi. PBl.Env. |
ORA 1998-01-17 (F) LOF 80628/14648 (TR) - Noi. | |||
UNA DE CANTE ARUSSIEU 2003-05-24 (F) LOF 89561/16383 - Fau. PBl.Env. | ROCKY 2000-12-12 (M) LOF 85476/12753 - Noi. PBl.Env. | ||
OLGA DE LA PLAINE AUX OUTARDES 1998-05-01 (F) LOF 80684/14206 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
BAYLA DU RUISSEAU DES BLAQUIERES 2006-07-13 (F) LOF 94393/17518 - Noi. PBl.Env. | PERUS DES MAURENUS 1999-04-06 (M) LOF 82289/14093 - Noi. PBl.TLi. | GITAN DU MONT AGEL 1991-02-08 (M) LOF 65445/8734 (CH A) - Noi. | |
LINDA DES MAURENUS 1995-01-31 (F) LOF 74205/13235 - Mar. PBl.Env. | |||
RAYA DU RUISSEAU DES BLAQUIERES 2000-09-24 (F) LOF 85121/15516 - Fau. PBl.Env. | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) - Noi. PBl.Env. | ||
NUTSIE DU MONT DES SOURCES 1997-06-08 (F) LOF 79414/14092 (CH P, CH GQ, CH A, CH T, VOF/FTP, TR) - Fau. PBl.Env. | |||
Mère CANNELLE DE LA BENIGOUSSE 2007-03-31 (F) LOF 95405/18001 - Noi. PBl.Env. | ULAN DES BUVEURS D'AIR 2003-05-23 (M) LOF 89534/13721 - Noi. PBl.Env. | RISTO DE L'AOURO 2000-04-14 (M) LOF 84072/12490 (CH P, CH A, CH T, VVOF/FTA, CH GQ, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM FAUNO 1993-03-15 (M) LOI PT180209 (CHIT) - BIANCO CON MACCHIE NERE SUL CORP |
HOLGA DE L'AOURO 1992-04-21 (F) LOF 68219/11199 (CH P CH CS) HD-A - Noi. PBl.Env. | |||
REINE II DES BUVEURS D'AIR 2000-05-10 (F) LOF 84258/15273 - Fau. PBl.Env. | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) - Noi. PBl.Env. | ||
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 - Fau. PBl.Env. | |||
UNE VENUS DE LA BENIGOUSSE 2003-06-30 (F) LOF 89972/16393 - Noi. PBl.Env. | PUNTO DES BUVEURS D'AIR 1999-05-26 (M) LOF 82698/12183 (CH GQ, CH A, VOF/FTA, TR) - Fau. PBl.Env. | GIPPO 1995-04-19 (M) (CH IB) | |
NORA DU BOIS DES PERCHES 1997-09-18 (F) LOF 79925/14012 - Noi. PBl.Env. | |||
SOUKA DE LA TOUR CHABROL 2001-08-06 (F) LOF 87051/15816 - Noi. PBl.Env. | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | ||
NOUMEA DE THOMAS HAUT 1997-07-14 (F) LOF 79422/13997 (TR) - Noi. PBl.TLi. |