| Père SAXO DU CROHOT NOIR 2021-08-17 (M) LOF 114228/18115 (TR GQ) HD-A - Noi. PBl.Env. | PACO DES BOIS DE MERCOEUR 2019-06-03 (M) LOF 111144/17874 (CH GQ, TR, CH IT) HD-A - Noi. PBl.Env. | JERICHO DU MAS DU ZOUAVE 2014-06-27 (M) LOF 105795/16808 (TR GQ, CH GQ) - Noi. PBl.Env. | URAGANO M DELLA CISA 2011-06-01 (M) LOI LO11110979 - Fau. PBl.Env. |
| EPICE DU MAS DU ZOUAVE 2009-06-09 (F) LOF 98709/18654 - Noi. PBl.Env. | |||
| LUNA DE LA FORET DU MELU 2015-08-14 (F) LOF 107170/20404 (TR GQ) - Noi. PBl.Env. | ARISTANI'S KLEMENT 2008-10-07 (M) (CH(IT)T) - Noi. PBl.Env. | ||
| HUMEA DE LA FORET DU MELU 2012-08-01 (F) LOF 103232/19562 (TR, TRGQ, CH(RS)B, CH(RS)T) - Noi. PBl.Env. | |||
| JAVA DU CROHOT NOIR 2014-05-28 (F) LOF 105616/20092 (TR) - Fau. PBl.Env. | ETIOL DIT ERTON DES LANDES DU PECH 2009-05-30 (M) LOF 99050/15271 (TR) - Fau. PBl.Env. | DARK 2004-10-23 (M) - BIANCO NERO | |
| TCHAO DES LANDES DU PECH 2002-08-04 (F) LOF 88427/15967 (CH IB, CH A, TR) - Fau. PBl.Env. | |||
| DAILA DU CROHOT NOIR 2008-05-22 (F) LOF 97082/18245 (TR, CHIT) - Fau. PBl.TLi. | TTXAKO DE LANDA-GORI 2002-08-15 (M) LOF 88471/13839 (TR) - Fau. PBl.Env. | ||
| ALBANE DES QUENOTTES 2005-07-02 (F) LOF 92763/17018 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
| Mère POPPY DE LA CHASSELANDE 2019-08-26 (F) LOF 111514/21470 (TR, CH IB) HD-A - Fau. PBl.Env. | ICARE DU REVE D'ALICE 2013-02-12 (M) LOF 104025/16337 (CH IB) - Fau. PBl.Env. | FLY DU REVE D'ALICE 2010-05-29 (M) LOF 100326/15682 - Fau. PBl.Env. | CHAMPION 2007-05-08 (M) LOF 95666/14663 - Noi. |
| ULLIE DU VAL DU BRION 2003-06-20 (F) LOF 89646/16542 - Noi. PBl.TLi. | |||
| DARLING DU REVE D'ALICE 2008-04-26 (F) LOF 97144/18642 - Noi. PBl.Env. | SOLO 2001-06-18 (M) LOF 86270/14624 - Fau. PBl.Env. | ||
| ULLIE DU VAL DU BRION 2003-06-20 (F) LOF 89646/16542 - Noi. PBl.TLi. | |||
| GASPI DE MAYAZI 2011-05-14 (F) LOF 101445/19098 - Fau. PBl.Env. | ACCRO DE LA SAUVIGNERE 2005-07-10 (M) LOF 92928/14227 - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | |
| UPTOWN GIRL DITE UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89553/16323 - Noi. PBl.Env. | |||
| DYNA DES ROUSSES DE LA COMBE 2008-03-13 (F) LOF 96732/18403 (TR, CH A) - Noi. PBl.TLi. | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) - Noi. PBl.Env. | ||
| VENUS DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2004-04-08 (F) LOF 91108/16696 (TR) - Noi. PBl.TLi. |