SUKI DES PLAINES DE BERLOCH2021-09-30 (F) LOF 114267Couleur : Noi. PBl.Env. fiche affixe |
Père MILO DU NAZ DE HE 2016-10-21 (M) LOF 108341 (CH GT, CH IT) HD-A - Noi. PBl.Env. | IGOR DEL EMPERIO DI TEMPLIO 2013-03-15 (M) LOF 104233/16466 (TR, CHIT, CH GT, CH GT, CH GN) - Fau. PBl.Env. | ARISTANI'S KANDAR 2008-10-07 (M) LOF 99670/15204 (TRGQ, CH GQ) - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | |||
ROCIO DU POULIT SAN DANIS 2010-09-21 (F) LOF 104119/19414 | TIRANO DA XEARA 2006-04-10 (M) LOE 1631904 (CH(ES)T, TR) - Noi. PBl.Env. | ||
ARA DES LLAMPS (F) | |||
EZIA DU NAZ DE HE 2009-06-01 (F) LOF 98625/18634 (TRGQ, TR, CH P, CH GN, CH T) - Noi. PBl.Env. | ULK DE LA FASTELANDE 2003-04-14 (M) LOF 89313/13796 (CH T, CH IB, TR) - Noi. PBl.Env. | PACO DES LANDES DU PECH 1999-06-07 (M) LOF 82607/12336 (TR) - Noi. PBl.Env. | |
OKAY DE CAYOMIL 1998-03-21 (F) LOF 80484/14087 - Noi. PBl.Env. | |||
VANDA DU NAZ DE HE 2004-06-03 (F) LOF 92094/16765 (CH A) - Fau. PBl.Env. | RAMSES DE COUCAREILLE 2000-06-19 (M) LOF 85225/12834 (CH A, TR) - Fau. PBl.Env. | ||
PRUNE DU PONT DES TROUNQUES 1999-04-15 (F) LOF 82278/14845 - Fau. PBl.Env. | |||
Mère LIZY DES PLAINES DE BERLOCH 2015-07-19 (F) LOF 107033/20347 (TR, CH P) - Noi. PBl.Env. | GWELLOC'H DU PONT BIHAN 2011-05-23 (M) LOF 101826/15934 (TR) - Noi. PBl.Env. | EGO DU MAS DU ZOUAVE 2009-05-27 (M) LOF 98871/15269 (TR) - Noi. PBl.Env. | FLOK DELLA VERTEMATESE 2006-01-05 (M) - BIANCO NERO |
TAFNA DU MAS DU ZOUAVE 2002-09-30 (F) LOF 88877/16455 (CHIT) - Fau. PBl.Env. | |||
DAPHNEE DU BOIS DES PERCHES 2008-05-24 (F) LOF 97318/18101 - Noi. PBl.Env. | REX DE LA SOURCE AUX BECASSES 2000-04-12 (M) LOF 84876/12661 (TR, CH A, CH P) - Noi. PBl.Env. | ||
ARIA DE LA SAUVIGNERE 2005-07-10 (F) LOF 92933/17362 - Noi. PBl.TLi. | |||
ELGA DES LANDES DU CRAGOU 2009-07-24 (F) LOF 99163/19578 - Noi. PBl.Env. | RAMSES DE LA SOURCE AUX BECASSES 2000-04-12 (M) LOF 84874/14031 - Noi. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | |
MONA DE LA SOURCE AUX BECASSES 1996-02-05 (F) LOF 76497/13508 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
TOSCA DU MOULIN DE LA PLANCHE 2002-04-27 (F) LOF 87869/18190 - Noi. | IAGO DU MOULIN DE LA PLANCHE 1993-03-17 (M) LOF 70110/9608 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
NOVELLA DU MOULIN DE LA PLANCHE 1997-03-21 (F) LOF 78810/14098 - Mar. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ORMES ICP | 2023-03-15 | Printemps | solo | 3 | BOUEE PASCAL | RODRIGUEZ CLEMENT | 2 EXC | 18 |
FR | COOLUS ICP | 2023-03-29 | Printemps | solo | 2 | BERTHELOT PATRICK | GUILLON DOMINIQUE | EXC | 14 |
FR | NORD BRETAGNE ICP | 2023-12-08 | Bécasse | solo | 8 | SPOERRI KURT | RODRIGUEZ CLEMENT | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge France 2023 | 52 | ||||||||
Total des points | 52 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |